Lindt Tafelschokolade Excellence Dunkel Orange 100 g

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Dunkel |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 100 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 2193 |
Energiegehalt (in kcal) | 526 |
Fett (g) | 32 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 18 |
Kohlenhydrate (g) | 49 |
Davon Zucker (g) | 42 |
Eiweiss (g) | 6.7 |
Salz (g) | 0 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Produktionsland | Schweiz |
Allergikerinfo | MANDELN BUTTERREINFETT Emulgator (SOJALECITHIN) MILCH HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE |
Zutatenliste | Zucker, Kakaomasse, Orangenzubereitung 7% (Orangen 34%, Zucker, Äpfel, Ananasfasern, Säureregulator (Citronensäure), Geliermittel (Natriumalginat), Stabilisator (Calciumphosphate), Aroma), MANDELN 7%, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHIN), Aromen. Kann MILCH, HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. Dunkle Schokolade enthält: Kakao mindestens 48% |
Sachbezeichnung | Dunkle Schokolade mit Orangen und Mandeln |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 0000-00-00 00:00:00 / SID: 1944016 / DID: 724179