Bauckhof Bio Buchweizenmehl Vollkorn glutenfrei 500 g

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Mehl |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 500 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1486 |
Energiegehalt (in kcal) | 351 |
Fett (g) | 3 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7 |
Kohlenhydrate (g) | 66.2 |
Davon Zucker (g) | 0.9 |
Eiweiss (g) | 13.4 |
Salz (g) | 0 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | Glutenfrei |
Produktionsland | Deutschland |
Allergikerinfo | Keine |
Zutatenliste | Buchweizenvollkornmehl* |
Sachbezeichnung | Buchweizenmehl |
Bio | Ja |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | EU-Bio |
Date added: 0000-00-00 00:00:00 / SID: 1852879 / DID: 929476